



TEBAK SKOR
AYO !! DUKUNG KLUB FAVORITMU
PERTANDINGAN | WAKTU | LIGA | GROUP | JAWABAN |
---|---|---|---|---|
Borussia Monchengladbach
Borussia Dortmund
|
2021-01-23 02:30:00 | Bundesliga | : | |
Monaco
Marseille
|
2021-01-24 03:00:00 | Ligue 1 | : |
NAMA | HOME | JAWABAN | AWAY | |
---|---|---|---|---|
hardiman | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 9:01:08am |
daniel12 | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 9:08:32am |
Hartoni | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 9:51:14am |
Tanjung1 | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:02:14pm |
Saras30 | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:09:18pm |
Amel98 | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:12:37pm |
waw45 | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:13:48pm |
Spekta | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:41:03am |
Syanas19 | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:44:01am |
Rochmann | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:45:25am |
yo53fp | Manchester City | 5 : 0 | Aston Villa | Wed Jan 20, 11:50:36am |
rezpec88 | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Wed Jan 20, 10:55:42am |
rika05 | Manchester City | 2 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:16:34am |
rika05 | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:16:50am |
rika05 | Monaco | 1 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 12:17:05am |
Andri12 | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 5:44:43am |
Andri12 | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 5:44:49am |
Andri12 | Manchester City | 0 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 5:44:56am |
menang97 | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:15:13pm |
menang97 | Borussia Monchengladbach | 0 : 1 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 7:15:44pm |
menang97 | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sat Jan 16, 7:15:56pm |
waw45 | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 7:13:57pm |
waw45 | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sat Jan 16, 7:14:12pm |
Hartoni | Borussia Monchengladbach | 3 : 1 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 9:51:39am |
Hartoni | Monaco | 1 : 3 | Marseille | Sat Jan 16, 9:51:59am |
hunt | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 4:58:33am |
hunt | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 4:58:46am |
hunt | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 4:58:54am |
kuroy99 | Manchester City | 0 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 12:43:47pm |
kuroy99 | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 12:43:54pm |
kuroy99 | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sat Jan 16, 12:44:09pm |
hardiman | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 9:01:27am |
hardiman | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sat Jan 16, 9:01:55am |
juli01 | Manchester City | 5 : 0 | Aston Villa | Wed Jan 20, 11:45:47am |
Cepetoz | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:49:55am |
Cepetoz | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:50:05am |
Cepetoz | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 10:50:12am |
Proodus8 | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:22:15am |
Proodus8 | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:22:34am |
Proodus8 | Monaco | 1 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 10:22:49am |
jajang05 | Manchester City | 5 : 0 | Aston Villa | Wed Jan 20, 11:46:46am |
Nuy69yes | Manchester City | 1 : 1 | Aston Villa | Sat Jan 16, 12:49:05pm |
Nuy69yes | Borussia Monchengladbach | 1 : 3 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 12:49:36pm |
Nuy69yes | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sat Jan 16, 12:49:52pm |
indo123 | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sat Jan 16, 4:14:39pm |
indo123 | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 4:14:52pm |
indo123 | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sat Jan 16, 4:15:03pm |
sudarno | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:50:54am |
sudarno | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:51:03am |
sudarno | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 10:51:11am |
kanonn | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:53:26am |
kanonn | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:53:35am |
kanonn | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 10:53:50am |
baoman | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:02:17am |
baoman | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:02:26am |
baoman | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 11:02:34am |
marvell | Borussia Monchengladbach | 3 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:52:28am |
marvell | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 10:52:34am |
huhak | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:27:04am |
huhak | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:27:15am |
huhak | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:27:27am |
triajii | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:30:21am |
triajii | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:30:29am |
triajii | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:30:44am |
novaa | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:38:50am |
novaa | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:39:02am |
novaa | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:39:10am |
esrev1 | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:37:44am |
esrev1 | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:37:52am |
esrev1 | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:38:03am |
ademei | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:40:28am |
ademei | Borussia Monchengladbach | 0 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:40:39am |
ademei | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:43:19am |
japoksu | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:24:59pm |
japoksu | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:25:09pm |
japoksu | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:25:21pm |
parnande | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:49:43am |
parnande | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:49:52am |
parnande | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 11:50:02am |
marjaya1 | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:46:32am |
marjaya1 | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:46:42am |
marjaya1 | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 11:46:52am |
deasem | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:02:56pm |
deasem | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:03:21pm |
deasem | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:03:40pm |
asmaraj | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:48:27am |
asmaraj | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:48:39am |
asmaraj | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 11:48:49am |
semita | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:00:53pm |
semita | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:01:13pm |
semita | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:01:26pm |
Bella22 | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:20:04am |
Bella22 | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:20:32am |
Bella22 | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 10:20:50am |
irwant | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:11:41pm |
irwant | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:11:50pm |
irwant | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 12:11:57pm |
mangolis | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:13:54pm |
mangolis | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:14:15pm |
mangolis | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 12:14:23pm |
adisss | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:35:04am |
adisss | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:35:11am |
adisss | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 11:35:21am |
anas88 | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:17:09pm |
anas88 | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 12:17:16pm |
mayaspin | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:06:38pm |
mayaspin | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:07:01pm |
mayaspin | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:07:18pm |
edsus | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:22:12pm |
edsus | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:22:24pm |
edsus | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:22:36pm |
januariv | Manchester City | 0 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:39:37pm |
januariv | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:39:49pm |
ranandik | Manchester City | 1 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:38:30pm |
ranandik | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:38:42pm |
ranandik | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 1:38:56pm |
arseven | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:18:00pm |
arseven | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:18:07pm |
arseven | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 12:18:18pm |
catimm | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:24:20pm |
catimm | Borussia Monchengladbach | 0 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:24:28pm |
catimm | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:24:37pm |
bintorol | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:42:10pm |
bintorol | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:42:24pm |
bintorol | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:42:43pm |
wantcb | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:41:26pm |
wantcb | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:41:46pm |
wantcb | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:41:52pm |
dekafeb | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:36:09am |
dekafeb | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:36:17am |
dekafeb | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 11:36:28am |
aajumadi | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:25:41am |
aajumadi | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:25:50am |
aajumadi | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:25:59am |
spsp | Manchester City | 4 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:43:49pm |
spsp | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:43:56pm |
spsp | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:44:06pm |
anggga | Manchester City | 0 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:45:36pm |
anggga | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:45:44pm |
anggga | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:45:51pm |
Maytrii | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:18:43am |
Maytrii | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:18:54am |
Maytrii | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 11:19:08am |
endzimut | Manchester City | 2 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:47:03am |
endzimut | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:47:09am |
endzimut | Monaco | 1 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 10:47:19am |
seser | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 10:48:14am |
seser | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 10:48:24am |
seser | Monaco | 1 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 10:48:35am |
kracak | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:44:50pm |
kracak | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:45:01pm |
kracak | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:45:15pm |
sutris18 | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:43:39pm |
sutris18 | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:43:54pm |
sutris18 | Monaco | 0 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:44:01pm |
Amel98 | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 7:12:27pm |
Amel98 | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sat Jan 16, 7:12:47pm |
yosaaa | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:39:31pm |
yosaaa | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:39:39pm |
yosaaa | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 12:40:06pm |
mameee | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:34:22pm |
mameee | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:34:31pm |
mameee | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 12:34:49pm |
traja97 | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:06:29pm |
traja97 | Borussia Monchengladbach | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 7:06:38pm |
traja97 | Monaco | 1 : 1 | Marseille | Sat Jan 16, 7:06:50pm |
mamayo | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:22:00am |
mamayo | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:22:09am |
mamayo | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 11:22:21am |
yoman100 | Manchester City | 1 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:51:23am |
yoman100 | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:51:31am |
yoman100 | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 11:51:42am |
papieh | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:00:54pm |
papieh | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:02:26pm |
papieh | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 2:02:38pm |
sabri00 | Manchester City | 3 : 0 | Aston Villa | Sat Jan 16, 7:10:51pm |
sabri00 | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 7:11:02pm |
sabri00 | Monaco | 1 : 1 | Marseille | Sat Jan 16, 7:11:14pm |
clebek | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:46:46pm |
clebek | Borussia Monchengladbach | 0 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:47:05pm |
clebek | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:47:12pm |
edsapbc | Borussia Monchengladbach | 0 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:19:23pm |
edsapbc | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 12:19:32pm |
uncang | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:32:43pm |
uncang | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:32:53pm |
bsuseno | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:26:15pm |
bsuseno | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:26:26pm |
bsuseno | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 2:26:39pm |
oles789 | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:51:22pm |
oles789 | Borussia Monchengladbach | 0 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:51:36pm |
oles789 | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:51:47pm |
barnoes | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:07:03pm |
barnoes | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:07:13pm |
barnoes | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 2:07:24pm |
copyy | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:20:29am |
copyy | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:20:38am |
copyy | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 11:20:48am |
lampengg | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:05:05pm |
lampengg | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:05:24pm |
lampengg | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:05:58pm |
betett | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:12:57pm |
betett | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:13:10pm |
aepdoni | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:35:53pm |
aepdoni | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:36:01pm |
aepdoni | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 2:36:11pm |
goyan00 | Manchester City | 4 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:09:48pm |
goyan00 | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:10:05pm |
goyan00 | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:10:18pm |
dedibc | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:29:50pm |
dedibc | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:29:57pm |
dedibc | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:30:07pm |
mitagm | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:28:34pm |
mitagm | Borussia Monchengladbach | 2 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:28:45pm |
mitagm | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:28:57pm |
yuhuu8jt | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:29:08am |
yuhuu8jt | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:29:15am |
yuhuu8jt | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:29:26am |
parkirbc | Manchester City | 2 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 1:49:53pm |
parkirbc | Borussia Monchengladbach | 0 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 1:50:08pm |
parkirbc | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 1:50:16pm |
pungkas2 | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:46:44pm |
pungkas2 | Borussia Monchengladbach | 2 : 3 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:46:55pm |
pungkas2 | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:47:07pm |
kerbis77 | Manchester City | 3 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:15:15pm |
kerbis77 | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:15:22pm |
kerbis77 | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 12:15:30pm |
meos383 | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:59:14pm |
meos383 | Borussia Monchengladbach | 1 : 3 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:59:25pm |
meos383 | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 2:59:37pm |
jlantah | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:23:56am |
jlantah | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:24:09am |
jlantah | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:24:20am |
Juliann | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:42:12pm |
Juliann | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:42:25pm |
Juliann | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 2:42:39pm |
Sunjaa | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:43:44pm |
Sunjaa | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:43:53pm |
Sunjaa | Monaco | 1 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:44:05pm |
injipra1 | Manchester City | 5 : 0 | Aston Villa | Wed Jan 20, 11:49:03am |
Wakwaw | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:37:05pm |
Wakwaw | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:37:17pm |
Wakwaw | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:37:27pm |
Nandung2 | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:40:23pm |
Nandung2 | Borussia Monchengladbach | 2 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:40:33pm |
Nandung2 | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 2:40:44pm |
Junkyy | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:38:38pm |
Junkyy | Borussia Monchengladbach | 3 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:38:49pm |
Junkyy | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:39:16pm |
Helm123 | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:32:08am |
Helm123 | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:32:17am |
Helm123 | Monaco | 2 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:32:29am |
Kulkas22 | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 12:36:21pm |
Kulkas22 | Borussia Monchengladbach | 1 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 12:36:32pm |
Kulkas22 | Monaco | 0 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 12:36:50pm |
Fidanur | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:17:32pm |
Fidanur | Borussia Monchengladbach | 2 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:17:41pm |
Fidanur | Monaco | 2 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 2:18:02pm |
Denduk | Manchester City | 4 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:44:51pm |
Denduk | Borussia Monchengladbach | 3 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:45:23pm |
Denduk | Monaco | 2 : 3 | Marseille | Sun Jan 17, 3:45:35pm |
mejojam | Manchester City | 4 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:24:41pm |
mejojam | Borussia Monchengladbach | 3 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:25:11pm |
mejojam | Monaco | 3 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 3:25:22pm |
Pecel44 | Manchester City | 3 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:17:00pm |
Pecel44 | Borussia Monchengladbach | 3 : 3 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:17:32pm |
Pecel44 | Monaco | 3 : 3 | Marseille | Sun Jan 17, 3:17:47pm |
Gondron4 | Manchester City | 3 : 3 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:19:28pm |
Gondron4 | Borussia Monchengladbach | 3 : 3 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:19:43pm |
Gondron4 | Monaco | 2 : 3 | Marseille | Sun Jan 17, 3:20:02pm |
Galer99 | Manchester City | 2 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 11:33:21am |
Galer99 | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 11:33:31am |
Galer99 | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 11:33:40am |
Dest818 | Manchester City | 4 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:01:04pm |
Dest818 | Borussia Monchengladbach | 0 : 3 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:01:13pm |
Dest818 | Monaco | 2 : 1 | Marseille | Sun Jan 17, 3:01:25pm |
Mrica5 | Manchester City | 2 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:43:03pm |
Mrica5 | Borussia Monchengladbach | 2 : 3 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:43:27pm |
Mrica5 | Monaco | 3 : 0 | Marseille | Sun Jan 17, 3:43:35pm |
Ketumbar | Manchester City | 0 : 0 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:23:19pm |
Ketumbar | Borussia Monchengladbach | 3 : 0 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:23:32pm |
Ketumbar | Monaco | 1 : 3 | Marseille | Sun Jan 17, 3:23:43pm |
Saras30 | Borussia Monchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Sat Jan 16, 7:09:30pm |
Saras30 | Monaco | 1 : 0 | Marseille | Sat Jan 16, 7:09:41pm |
Elsa990 | Manchester City | 1 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:27:26pm |
Elsa990 | Borussia Monchengladbach | 3 : 1 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:27:58pm |
Elsa990 | Monaco | 0 : 3 | Marseille | Sun Jan 17, 3:28:07pm |
Rawaeng | Manchester City | 4 : 1 | Aston Villa | Sun Jan 17, 2:15:29pm |
Rawaeng | Borussia Monchengladbach | 0 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 2:16:01pm |
Rawaeng | Monaco | 0 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 2:16:14pm |
Pirantii | Manchester City | 4 : 2 | Aston Villa | Sun Jan 17, 3:47:11pm |
Pirantii | Borussia Monchengladbach | 3 : 2 | Borussia Dortmund | Sun Jan 17, 3:47:21pm |
Pirantii | Monaco | 3 : 2 | Marseille | Sun Jan 17, 3:47:41pm |
